![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 郑州棉期 | CF805 | 13910 元/吨 | 结算价 | 08/5/9 9:12: | 查看 | |
| FC Index L | FC Index L | 74.04 元/吨 | 08/5/9 9:12: | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 76.13 元/吨 | 08/5/9 9:09: | 查看 | ||
| FC Index S | FC Index S | 78.60 元/吨 | 08/5/9 9:09: | 查看 | ||
| 电子撮合 | MA0805 | 14165 元/吨 | 平均价 | 08/5/9 9:09: | 查看 | |
| CC Index(229) | CC Index(229) | 14362 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 08/5/9 9:08: | 查看 | |
| CC index(527) | CC Index(527) | 12658 元/吨 | 国内527级到厂均价 | 08/5/9 9:08: | 查看 | |
| CC Index(328) | CC Index(328) | 13795 元/吨 | 国内328级到厂均价 | 08/5/9 9:08: | 查看 | |
| 美棉现货 | 标准级 | 61.18 美分/磅 | 08/5/9 9:08: | 查看 | ||
| 美棉现货 | 中等级 | 64.50 美分/磅 | 08/5/9 9:07: | 查看 | ||
| 纽约棉期 | 7月合约 | 70.85 美分/磅 | 08/5/9 8:49: | 查看 | ||
| OPEC一揽子油价 | 一揽子油价 | 116.03 美元/桶 | 收盘价 | 08/5/9 8:47: | 查看 | |
| 布伦特原油6月合约 | 布伦特原油 | 122.84 美元/桶 | 收盘价 | 08/5/9 8:47: | 查看 | |
| 纽约原油6月合约 | 轻质低硫原油 | 123.69 美元/桶 | 收盘价 | 08/5/9 8:47: | 查看 | |
| 郑州棉期 | CF805 | 13935 元/吨 | 结算价 | 08/5/8 8:23: | 查看 | |
| FC Index L | FC Index L | 73.72 元/吨 | 08/5/8 8:23: | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 75.82 元/吨 | 08/5/8 8:23: | 查看 | ||
| FC Index S | FC Index S | 78.20 元/吨 | 08/5/8 8:23: | 查看 | ||
| 电子撮合 | MA0805 | 14166 元/吨 | 平均价 | 08/5/8 8:23: | 查看 | |
| CC Index(229) | CC Index(229) | 14359 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 08/5/8 8:22: | 查看 | |
| 第 1/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
| 网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情连接 | 产品与服务 | 信息定制 |
CopyRight ©2005 www.webtextiles.com, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 京ICP证030334号 |