![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 郑州棉期 | CF809 | 13580 元/吨 | 结算价 | 08/7/25 9:04: | 查看 | |
| FC Index L | FC Index L | 86.95 元/吨 | 08/7/25 9:04: | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 78.38 元/吨 | 08/7/25 9:04: | 查看 | ||
| FC Index S | FC Index S | 81.17 元/吨 | 08/7/25 9:04: | 查看 | ||
| 电子撮合 | MA0808 | 13716 元/吨 | 平均价 | 08/7/25 9:04: | 查看 | |
| CC Index(229) | CC Index(229) | 14190 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 08/7/25 9:03: | 查看 | |
| CC index(527) | CC Index(527) | 12653 元/吨 | 国内527级到厂均价 | 08/7/25 9:03: | 查看 | |
| CC Index(328) | CC Index(328) | 13702 元/吨 | 国内328级到厂均价 | 08/7/25 9:03: | 查看 | |
| 美棉现货 | 标准级 | 63.85 美分/磅 | 08/7/25 9:03: | 查看 | ||
| 美棉现货 | 中等级 | 67.17 美分/磅 | 08/7/25 9:03: | 查看 | ||
| 纽约棉期 | 10月合约 | 71.04 美分/磅 | 08/7/25 9:03: | 查看 | ||
| OPEC一揽子油价 | 一揽子油价 | 123.89 美元/桶 | 收盘价 | 08/7/25 9:02: | 查看 | |
| 布伦特原油8月合约 | 布伦特原油 | 126.44 美元/桶 | 收盘价 | 08/7/25 9:02: | 查看 | |
| 纽约原油9月合约 | 轻质低硫原油 | 125.49 美元/桶 | 收盘价 | 08/7/25 8:53: | 查看 | |
| 郑州棉期 | CF809 | 13560 元/吨 | 结算价 | 08/7/24 8:45: | 查看 | |
| FC Index L | FC Index L | 76.39 元/吨 | 08/7/24 8:44: | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 78.15 元/吨 | 08/7/24 8:44: | 查看 | ||
| FC Index S | FC Index S | 80.75 元/吨 | 08/7/24 8:44: | 查看 | ||
| 电子撮合 | MA0808 | 13765 元/吨 | 平均价 | 08/7/24 8:44: | 查看 | |
| CC Index(229) | CC Index(229) | 14201 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 08/7/24 8:44: | 查看 | |
| 第 1/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
| 网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情连接 | 产品与服务 | 信息定制 |
CopyRight ©2005 www.webtextiles.com, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 京ICP证030334号 |